月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -10℃ | -20℃ | 4mm | 6℃(1967) | 6℃(1967) |
2月 | -5℃ | -17℃ | 4mm | 15℃(1992) | 15℃(1992) |
3月 | 3℃ | -8℃ | 11mm | 21℃(2002) | 21℃(2002) |
4月 | 14℃ | 2℃ | 22mm | 30℃(2007) | 30℃(2007) |
5月 | 22℃ | 9℃ | 45mm | 35℃(1979) | 35℃(1979) |
6月 | 26℃ | 15℃ | 93mm | 37℃(2001) | 37℃(2001) |
7月 | 28℃ | 19℃ | 175mm | 38℃(1951) | 38℃(1951) |
8月 | 27℃ | 17℃ | 130mm | 36℃(1968) | 36℃(1968) |
9月 | 21℃ | 10℃ | 53mm | 31℃(2000) | 31℃(2000) |
10月 | 13℃ | 2℃ | 28mm | 28℃(1982) | 28℃(1982) |
11月 | 2℃ | -8℃ | 12mm | 21℃(1971) | 21℃(1971) |
12月 | -7℃ | -17℃ | 5mm | 12℃(1989) | 12℃(1989) |
长春历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved