月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -9℃ | -21℃ | 2mm | 5℃(1967) | 5℃(1967) |
2月 | -4℃ | -17℃ | 2mm | 15℃(1992) | 15℃(1992) |
3月 | 4℃ | -9℃ | 8mm | 21℃(2002) | 21℃(2002) |
4月 | 14℃ | 1℃ | 16mm | 31℃(2007) | 31℃(2007) |
5月 | 22℃ | 9℃ | 36mm | 36℃(1979) | 36℃(1979) |
6月 | 27℃ | 15℃ | 72mm | 38℃(2001) | 38℃(2001) |
7月 | 28℃ | 19℃ | 142mm | 36℃(1979) | 36℃(1979) |
8月 | 27℃ | 17℃ | 97mm | 36℃(1982) | 36℃(1982) |
9月 | 22℃ | 10℃ | 42mm | 32℃(2002) | 32℃(2002) |
10月 | 13℃ | 2℃ | 21mm | 27℃(1982) | 27℃(1982) |
11月 | 2℃ | -9℃ | 7mm | 19℃(2003) | 19℃(2003) |
12月 | -7℃ | -18℃ | 3mm | 11℃(1989) | 11℃(1989) |
长岭历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved