月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 7℃ | 0℃ | 40mm | 21℃(2002) | 21℃(2002) |
2月 | 9℃ | 2℃ | 54mm | 26℃(1992) | 26℃(1992) |
3月 | 14℃ | 6℃ | 85mm | 32℃(2007) | 32℃(2007) |
4月 | 21℃ | 12℃ | 98mm | 36℃(1958) | 36℃(1958) |
5月 | 26℃ | 17℃ | 108mm | 36℃(1997) | 36℃(1997) |
6月 | 29℃ | 22℃ | 148mm | 38℃(2006) | 38℃(2006) |
7月 | 32℃ | 25℃ | 173mm | 39℃(1988) | 39℃(1988) |
8月 | 32℃ | 25℃ | 128mm | 40℃(1959) | 40℃(1959) |
9月 | 28℃ | 20℃ | 75mm | 38℃(1995) | 38℃(1995) |
10月 | 22℃ | 14℃ | 54mm | 34℃(2002) | 34℃(2002) |
11月 | 16℃ | 8℃ | 54mm | 30℃(1979) | 30℃(1979) |
12月 | 9℃ | 2℃ | 29mm | 24℃(2008) | 24℃(2008) |
巢湖历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved