月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -7℃ | -21℃ | 2mm | 8℃(2002) | 8℃(2002) |
2月 | -3℃ | -18℃ | 3mm | 13℃(1992) | 13℃(1992) |
3月 | 5℃ | -10℃ | 6mm | 22℃(1955) | 22℃(1955) |
4月 | 14℃ | -1℃ | 8mm | 30℃(2004) | 30℃(2004) |
5月 | 21℃ | 6℃ | 19mm | 34℃(1982) | 34℃(1982) |
6月 | 26℃ | 11℃ | 33mm | 38℃(2005) | 38℃(2005) |
7月 | 28℃ | 15℃ | 67mm | 38℃(1999) | 38℃(1999) |
8月 | 25℃ | 13℃ | 71mm | 35℃(1972) | 35℃(1972) |
9月 | 20℃ | 6℃ | 30mm | 33℃(1998) | 33℃(1998) |
10月 | 13℃ | -2℃ | 12mm | 25℃(1998) | 25℃(1998) |
11月 | 3℃ | -11℃ | 4mm | 19℃(1972) | 19℃(1972) |
12月 | -5℃ | -19℃ | 2mm | 11℃(1994) | 11℃(1994) |
达尔罕茂明安联合旗历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved