月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -9℃ | -22℃ | 10mm | 6℃(1971) | 6℃(1971) |
2月 | -6℃ | -18℃ | 12mm | 12℃(1998) | 12℃(1998) |
3月 | 1℃ | -10℃ | 23mm | 15℃(2002) | 15℃(2002) |
4月 | 11℃ | 0℃ | 51mm | 28℃(1998) | 28℃(1998) |
5月 | 18℃ | 6℃ | 84mm | 31℃(1980) | 31℃(1980) |
6月 | 23℃ | 11℃ | 118mm | 33℃(1962) | 33℃(1962) |
7月 | 25℃ | 15℃ | 190mm | 34℃(1997) | 34℃(1997) |
8月 | 24℃ | 14℃ | 159mm | 33℃(1964) | 33℃(1964) |
9月 | 19℃ | 7℃ | 77mm | 28℃(1999) | 28℃(1999) |
10月 | 12℃ | -1℃ | 43mm | 26℃(1978) | 26℃(1978) |
11月 | 2℃ | -9℃ | 32mm | 18℃(1971) | 18℃(1971) |
12月 | -6℃ | -18℃ | 14mm | 10℃(1968) | 10℃(1968) |
东岗历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved