月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 11℃ | 6℃ | 67mm | 21℃(2002) | 21℃(2002) |
2月 | 12℃ | 7℃ | 79mm | 23℃(2001) | 23℃(2001) |
3月 | 15℃ | 9℃ | 123mm | 24℃(2002) | 24℃(2002) |
4月 | 19℃ | 13℃ | 134mm | 27℃(2006) | 27℃(2006) |
5月 | 23℃ | 18℃ | 157mm | 30℃(2003) | 30℃(2003) |
6月 | 27℃ | 22℃ | 195mm | 32℃(2002) | 32℃(2002) |
7月 | 30℃ | 25℃ | 124mm | 34℃(2007) | 34℃(2007) |
8月 | 30℃ | 26℃ | 189mm | 35℃(2006) | 35℃(2006) |
9月 | 28℃ | 24℃ | 132mm | 33℃(1995) | 33℃(1995) |
10月 | 24℃ | 19℃ | 68mm | 31℃(2005) | 31℃(2005) |
11月 | 19℃ | 14℃ | 66mm | 27℃(1996) | 27℃(1996) |
12月 | 14℃ | 9℃ | 50mm | 22℃(2001) | 22℃(2001) |
洞头历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved