月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -14℃ | -27℃ | 2mm | 2℃(1976) | 2℃(1976) |
2月 | -9℃ | -24℃ | 2mm | 11℃(2007) | 11℃(2007) |
3月 | 0℃ | -15℃ | 4mm | 25℃(2002) | 25℃(2002) |
4月 | 12℃ | -4℃ | 8mm | 31℃(1998) | 31℃(1998) |
5月 | 20℃ | 4℃ | 18mm | 36℃(1991) | 36℃(1991) |
6月 | 25℃ | 11℃ | 45mm | 39℃(2007) | 39℃(2007) |
7月 | 27℃ | 15℃ | 78mm | 40℃(1972) | 40℃(1972) |
8月 | 26℃ | 13℃ | 58mm | 40℃(2008) | 40℃(2008) |
9月 | 20℃ | 5℃ | 25mm | 35℃(1999) | 35℃(1999) |
10月 | 11℃ | -4℃ | 9mm | 27℃(1980) | 27℃(1980) |
11月 | -2℃ | -15℃ | 4mm | 18℃(2003) | 18℃(2003) |
12月 | -11℃ | -23℃ | 3mm | 5℃(2004) | 5℃(2004) |
东乌珠穆沁旗历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved