月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -10℃ | -23℃ | 2mm | 9℃(1979) | 9℃(1979) |
2月 | -6℃ | -20℃ | 3mm | 16℃(1977) | 16℃(1977) |
3月 | 2℃ | -12℃ | 8mm | 22℃(2002) | 22℃(2002) |
4月 | 12℃ | -3℃ | 15mm | 29℃(2004) | 29℃(2004) |
5月 | 19℃ | 4℃ | 29mm | 32℃(2001) | 32℃(2001) |
6月 | 23℃ | 9℃ | 63mm | 35℃(2005) | 35℃(2005) |
7月 | 25℃ | 13℃ | 105mm | 36℃(2000) | 36℃(2000) |
8月 | 24℃ | 11℃ | 89mm | 33℃(1997) | 33℃(1997) |
9月 | 19℃ | 4℃ | 44mm | 32℃(1998) | 32℃(1998) |
10月 | 12℃ | -3℃ | 17mm | 25℃(1957) | 25℃(1957) |
11月 | 1℃ | -12℃ | 5mm | 20℃(1971) | 20℃(1971) |
12月 | -8℃ | -20℃ | 2mm | 10℃(1968) | 10℃(1968) |
多伦历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved