月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -5℃ | -16℃ | 5mm | -- | -- |
2月 | -1℃ | -12℃ | 4mm | -- | -- |
3月 | 7℃ | -4℃ | 13mm | -- | -- |
4月 | 17℃ | 5℃ | 25mm | -- | -- |
5月 | 23℃ | 12℃ | 39mm | -- | -- |
6月 | 27℃ | 17℃ | 76mm | -- | -- |
7月 | 29℃ | 21℃ | 129mm | -- | -- |
8月 | 28℃ | 20℃ | 106mm | -- | -- |
9月 | 24℃ | 12℃ | 47mm | -- | -- |
10月 | 16℃ | 5℃ | 27mm | -- | -- |
11月 | 5℃ | -4℃ | 14mm | -- | -- |
12月 | -2℃ | -12℃ | 8mm | -- | -- |
抚顺历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved