月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -4℃ | -17℃ | 3mm | 9℃(1976) | 9℃(1976) |
2月 | 0℃ | -13℃ | 3mm | 18℃(1992) | 18℃(1992) |
3月 | 7℃ | -6℃ | 8mm | 24℃(2002) | 24℃(2002) |
4月 | 17℃ | 3℃ | 23mm | 33℃(1972) | 33℃(1972) |
5月 | 24℃ | 10℃ | 39mm | 38℃(2001) | 38℃(2001) |
6月 | 28℃ | 16℃ | 86mm | 41℃(1972) | 41℃(1972) |
7月 | 30℃ | 20℃ | 140mm | 41℃(2000) | 41℃(2000) |
8月 | 29℃ | 18℃ | 117mm | 37℃(1968) | 37℃(1968) |
9月 | 24℃ | 11℃ | 52mm | 35℃(1999) | 35℃(1999) |
10月 | 16℃ | 3℃ | 27mm | 30℃(2006) | 30℃(2006) |
11月 | 6℃ | -6℃ | 8mm | 20℃(2006) | 20℃(2006) |
12月 | -2℃ | -14℃ | 3mm | 14℃(1989) | 14℃(1989) |
阜新历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved