月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 15℃ | 9℃ | 43mm | -- | -- |
2月 | 15℃ | 9℃ | 63mm | -- | -- |
3月 | 18℃ | 11℃ | 104mm | -- | -- |
4月 | 23℃ | 15℃ | 101mm | -- | -- |
5月 | 27℃ | 20℃ | 148mm | -- | -- |
6月 | 31℃ | 23℃ | 138mm | -- | -- |
7月 | 34℃ | 26℃ | 92mm | -- | -- |
8月 | 34℃ | 26℃ | 120mm | -- | -- |
9月 | 30℃ | 23℃ | 129mm | -- | -- |
10月 | 26℃ | 19℃ | 37mm | -- | -- |
11月 | 22℃ | 15℃ | 27mm | -- | -- |
12月 | 18℃ | 10℃ | 26mm | -- | -- |
抚州历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved