月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -2℃ | -16℃ | 1mm | 11℃(1966) | 11℃(1966) |
2月 | 3℃ | -12℃ | 1mm | 18℃(1992) | 18℃(1992) |
3月 | 11℃ | -5℃ | 2mm | 29℃(1969) | 29℃(1969) |
4月 | 19℃ | 3℃ | 5mm | 36℃(1994) | 36℃(1994) |
5月 | 26℃ | 10℃ | 9mm | 39℃(1969) | 39℃(1969) |
6月 | 31℃ | 16℃ | 13mm | 40℃(2005) | 40℃(2005) |
7月 | 33℃ | 19℃ | 25mm | 42℃(1997) | 42℃(1997) |
8月 | 31℃ | 17℃ | 32mm | 41℃(1972) | 41℃(1972) |
9月 | 25℃ | 11℃ | 14mm | 38℃(1998) | 38℃(1998) |
10月 | 17℃ | 2℃ | 5mm | 30℃(1968) | 30℃(1968) |
11月 | 8℃ | -6℃ | 1mm | 23℃(1979) | 23℃(1979) |
12月 | 0℃ | -14℃ | 0mm | 16℃(1968) | 16℃(1968) |
吉兰太历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved