月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -3℃ | -13℃ | 3mm | 12℃(1979) | 12℃(1979) |
2月 | 1℃ | -10℃ | 4mm | 19℃(1992) | 19℃(1992) |
3月 | 8℃ | -3℃ | 7mm | 23℃(1954) | 23℃(1954) |
4月 | 16℃ | 5℃ | 27mm | 33℃(1961) | 33℃(1961) |
5月 | 23℃ | 12℃ | 44mm | 37℃(1992) | 37℃(1992) |
6月 | 27℃ | 17℃ | 87mm | 42℃(1972) | 42℃(1972) |
7月 | 29℃ | 21℃ | 164mm | 42℃(2000) | 42℃(2000) |
8月 | 29℃ | 20℃ | 133mm | 37℃(2002) | 37℃(2002) |
9月 | 25℃ | 14℃ | 57mm | 35℃(1992) | 35℃(1992) |
10月 | 17℃ | 6℃ | 30mm | 29℃(2006) | 29℃(2006) |
11月 | 8℃ | -3℃ | 10mm | 22℃(2008) | 22℃(2008) |
12月 | 0℃ | -10℃ | 4mm | 14℃(1968) | 14℃(1968) |
锦州历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved