月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 1℃ | -11℃ | 2mm | 17℃(1979) | 17℃(1979) |
2月 | 6℃ | -7℃ | 2mm | 21℃(1993) | 21℃(1993) |
3月 | 13℃ | 0℃ | 8mm | 28℃(2003) | 28℃(2003) |
4月 | 19℃ | 6℃ | 17mm | 35℃(1994) | 35℃(1994) |
5月 | 24℃ | 11℃ | 37mm | 35℃(1981) | 35℃(1981) |
6月 | 28℃ | 14℃ | 41mm | 37℃(1988) | 37℃(1988) |
7月 | 29℃ | 17℃ | 61mm | 40℃(2000) | 40℃(2000) |
8月 | 28℃ | 16℃ | 78mm | 38℃(1953) | 38℃(1953) |
9月 | 23℃ | 11℃ | 45mm | 34℃(1997) | 34℃(1997) |
10月 | 17℃ | 5℃ | 24mm | 28℃(1951) | 28℃(1951) |
11月 | 9℃ | -2℃ | 4mm | 20℃(1972) | 20℃(1972) |
12月 | 3℃ | -9℃ | 1mm | 16℃(1968) | 16℃(1968) |
兰州历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved