月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 8℃ | -5℃ | 2mm | 18℃(2001) | 18℃(2001) |
2月 | 10℃ | -3℃ | 4mm | 20℃(1993) | 20℃(1993) |
3月 | 13℃ | 0℃ | 18mm | 23℃(2007) | 23℃(2007) |
4月 | 16℃ | 3℃ | 46mm | 25℃(1993) | 25℃(1993) |
5月 | 19℃ | 7℃ | 75mm | 27℃(1995) | 27℃(1995) |
6月 | 21℃ | 10℃ | 129mm | 29℃(2002) | 29℃(2002) |
7月 | 22℃ | 12℃ | 134mm | 31℃(2006) | 31℃(2006) |
8月 | 22℃ | 11℃ | 119mm | 30℃(1976) | 30℃(1976) |
9月 | 20℃ | 10℃ | 107mm | 29℃(2006) | 29℃(2006) |
10月 | 17℃ | 5℃ | 41mm | 25℃(2007) | 25℃(2007) |
11月 | 13℃ | -1℃ | 5mm | 20℃(1974) | 20℃(1974) |
12月 | 10℃ | -4℃ | 1mm | 16℃(1982) | 16℃(1982) |
林芝历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved