月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -17℃ | -28℃ | 1mm | -1℃(1995) | -1℃(1995) |
2月 | -12℃ | -25℃ | 1mm | 8℃(1998) | 8℃(1998) |
3月 | -2℃ | -17℃ | 3mm | 18℃(1994) | 18℃(1994) |
4月 | 9℃ | -6℃ | 9mm | 30℃(1998) | 30℃(1998) |
5月 | 18℃ | 3℃ | 20mm | 35℃(1966) | 35℃(1966) |
6月 | 24℃ | 10℃ | 51mm | 40℃(2007) | 40℃(2007) |
7月 | 26℃ | 14℃ | 93mm | 41℃(2004) | 41℃(2004) |
8月 | 24℃ | 11℃ | 70mm | 37℃(1975) | 37℃(1975) |
9月 | 17℃ | 3℃ | 33mm | 33℃(2000) | 33℃(2000) |
10月 | 7℃ | -6℃ | 7mm | 26℃(1986) | 26℃(1986) |
11月 | -5℃ | -18℃ | 2mm | 12℃(2006) | 12℃(2006) |
12月 | -15℃ | -26℃ | 2mm | 2℃(1958) | 2℃(1958) |
满洲里历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved