月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 0℃ | -17℃ | 5mm | 15℃(2006) | 15℃(2006) |
2月 | 2℃ | -14℃ | 6mm | 15℃(2003) | 15℃(2003) |
3月 | 6℃ | -8℃ | 14mm | 18℃(2007) | 18℃(2007) |
4月 | 10℃ | -4℃ | 28mm | 24℃(1998) | 24℃(1998) |
5月 | 13℃ | 0℃ | 71mm | 22℃(2007) | 22℃(2007) |
6月 | 15℃ | 4℃ | 103mm | 23℃(1971) | 23℃(1971) |
7月 | 17℃ | 6℃ | 119mm | 25℃(2000) | 25℃(2000) |
8月 | 17℃ | 5℃ | 109mm | 25℃(2006) | 25℃(2006) |
9月 | 13℃ | 2℃ | 96mm | 24℃(2008) | 24℃(2008) |
10月 | 9℃ | -3℃ | 44mm | 22℃(1973) | 22℃(1973) |
11月 | 4℃ | -10℃ | 6mm | 15℃(1987) | 15℃(1987) |
12月 | 1℃ | -15℃ | 2mm | 14℃(2002) | 14℃(2002) |
玛曲历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved