月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -1℃ | -13℃ | 3mm | 11℃(2002) | 11℃(2002) |
2月 | 4℃ | -8℃ | 5mm | 19℃(1960) | 19℃(1960) |
3月 | 11℃ | -1℃ | 13mm | 28℃(2003) | 28℃(2003) |
4月 | 19℃ | 6℃ | 21mm | 36℃(2006) | 36℃(2006) |
5月 | 25℃ | 12℃ | 34mm | 37℃(1980) | 37℃(1980) |
6月 | 29℃ | 16℃ | 54mm | 41℃(2005) | 41℃(2005) |
7月 | 30℃ | 19℃ | 97mm | 39℃(2005) | 39℃(2005) |
8月 | 28℃ | 18℃ | 103mm | 38℃(1972) | 38℃(1972) |
9月 | 23℃ | 12℃ | 71mm | 37℃(1998) | 37℃(1998) |
10月 | 17℃ | 5℃ | 31mm | 29℃(1987) | 29℃(1987) |
11月 | 8℃ | -3℃ | 11mm | 23℃(1979) | 23℃(1979) |
12月 | 1℃ | -10℃ | 3mm | 12℃(1989) | 12℃(1989) |
绥德历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved