月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 18℃ | 14℃ | 67mm | -- | -- |
2月 | 19℃ | 14℃ | 129mm | -- | -- |
3月 | 21℃ | 16℃ | 127mm | -- | -- |
4月 | 25℃ | 20℃ | 141mm | -- | -- |
5月 | 28℃ | 23℃ | 177mm | -- | -- |
6月 | 31℃ | 25℃ | 214mm | -- | -- |
7月 | 33℃ | 27℃ | 188mm | -- | -- |
8月 | 33℃ | 26℃ | 242mm | -- | -- |
9月 | 30℃ | 25℃ | 275mm | -- | -- |
10月 | 27℃ | 23℃ | 123mm | -- | -- |
11月 | 24℃ | 20℃ | 46mm | -- | -- |
12月 | 20℃ | 16℃ | 54mm | -- | -- |
台北历史天气查询|
空气质量查询|
国际天气预报|
全国气候信息|
本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年)
|
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved