月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 1℃ | -12℃ | 3mm | 14℃(1979) | 14℃(1979) |
2月 | 5℃ | -8℃ | 5mm | 20℃(2004) | 20℃(2004) |
3月 | 12℃ | -2℃ | 12mm | 28℃(2003) | 28℃(2003) |
4月 | 20℃ | 5℃ | 22mm | 38℃(2006) | 38℃(2006) |
5月 | 25℃ | 11℃ | 34mm | 37℃(1980) | 37℃(1980) |
6月 | 29℃ | 15℃ | 55mm | 39℃(2006) | 39℃(2006) |
7月 | 30℃ | 18℃ | 106mm | 39℃(1955) | 39℃(1955) |
8月 | 28℃ | 17℃ | 100mm | 37℃(1955) | 37℃(1955) |
9月 | 24℃ | 11℃ | 59mm | 35℃(1997) | 35℃(1997) |
10月 | 18℃ | 4℃ | 28mm | 29℃(1980) | 29℃(1980) |
11月 | 9℃ | -3℃ | 12mm | 23℃(1971) | 23℃(1971) |
12月 | 3℃ | -10℃ | 3mm | 16℃(1989) | 16℃(1989) |
太原历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved