月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -3℃ | -15℃ | 1mm | 12℃(2002) | 12℃(2002) |
2月 | 2℃ | -12℃ | 2mm | 16℃(1992) | 16℃(1992) |
3月 | 9℃ | -5℃ | 5mm | 24℃(2003) | 24℃(2003) |
4月 | 17℃ | 2℃ | 5mm | 32℃(2004) | 32℃(2004) |
5月 | 23℃ | 8℃ | 8mm | 33℃(1969) | 33℃(1969) |
6月 | 27℃ | 12℃ | 9mm | 35℃(2005) | 35℃(2005) |
7月 | 29℃ | 14℃ | 13mm | 38℃(2005) | 38℃(2005) |
8月 | 28℃ | 13℃ | 11mm | 36℃(2008) | 36℃(2008) |
9月 | 23℃ | 8℃ | 5mm | 33℃(1998) | 33℃(1998) |
10月 | 15℃ | 1℃ | 2mm | 27℃(2008) | 27℃(2008) |
11月 | 6℃ | -7℃ | 2mm | 19℃(1972) | 19℃(1972) |
12月 | -2℃ | -13℃ | 2mm | 15℃(1978) | 15℃(1978) |
玉门历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved