月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 8℃ | -2℃ | 16mm | 20℃(2002) | 20℃(2002) |
2月 | 10℃ | 0℃ | 24mm | 24℃(1998) | 24℃(1998) |
3月 | 15℃ | 5℃ | 47mm | 31℃(2007) | 31℃(2007) |
4月 | 22℃ | 11℃ | 75mm | 36℃(2004) | 36℃(2004) |
5月 | 27℃ | 17℃ | 96mm | 37℃(1958) | 37℃(1958) |
6月 | 31℃ | 21℃ | 110mm | 39℃(1974) | 39℃(1974) |
7月 | 32℃ | 24℃ | 174mm | 41℃(1988) | 41℃(1988) |
8月 | 32℃ | 23℃ | 126mm | 41℃(1959) | 41℃(1959) |
9月 | 27℃ | 18℃ | 75mm | 39℃(1999) | 39℃(1999) |
10月 | 22℃ | 13℃ | 57mm | 35℃(1959) | 35℃(1959) |
11月 | 16℃ | 6℃ | 36mm | 29℃(1979) | 29℃(1979) |
12月 | 10℃ | 1℃ | 15mm | 21℃(1971) | 21℃(1971) |
枣阳历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved