月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 7℃ | -1℃ | 34mm | -- | -- |
2月 | 9℃ | 1℃ | 42mm | -- | -- |
3月 | 14℃ | 5℃ | 68mm | -- | -- |
4月 | 20℃ | 11℃ | 58mm | -- | -- |
5月 | 26℃ | 16℃ | 77mm | -- | -- |
6月 | 29℃ | 21℃ | 139mm | -- | -- |
7月 | 32℃ | 25℃ | 138mm | -- | -- |
8月 | 31℃ | 24℃ | 117mm | -- | -- |
9月 | 28℃ | 20℃ | 43mm | -- | -- |
10月 | 22℃ | 13℃ | 42mm | -- | -- |
11月 | 16℃ | 7℃ | 37mm | -- | -- |
12月 | 10℃ | 1℃ | 22mm | -- | -- |
镇江历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved