2024年3月阿克苏空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

阿克苏03月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2024-03-01 重度污染 210 304 65 353 8 16 0.83 72
2024-03-02 中度污染 184 304 65 312 8 23 0.92 64
2024-03-03 中度污染 192 305 75 328 7 26 1.14 57
2024-03-04 轻度污染 130 302 50 210 5 15 0.84 71
2024-03-05 轻度污染 132 292 46 214 6 15 0.91 77
2024-03-06 轻度污染 150 303 54 251 6 20 1.06 69
2024-03-07 轻度污染 149 304 60 247 8 34 1.50 54
2024-03-08 轻度污染 145 306 61 240 7 30 1.45 60
2024-03-09 轻度污染 117 303 45 184 6 22 1.12 79
2024-03-10 轻度污染 119 297 49 189 8 34 1.25 64
2024-03-11 轻度污染 122 297 56 194 8 41 1.40 60
2024-03-12 轻度污染 119 304 55 188 8 40 1.49 61
2024-03-13 轻度污染 105 290 43 161 8 31 1.26 68
2024-03-14 重度污染 215 306 55 350 7 32 1.36 61
2024-03-15 45 70 14 48 4 9 0.88 97
2024-03-16 重度污染 203 289 68 418 3 7 0.68 81
2024-03-17 轻度污染 119 278 48 189 3 9 0.67 83
2024-03-18 轻度污染 150 300 56 249 5 28 1.16 60
2024-03-19 重度污染 202 304 71 323 6 30 1.35 54
2024-03-20 重度污染 227 305 75 364 5 24 1.06 68
2024-03-21 重度污染 216 305 85 350 7 35 1.49 56
2024-03-22 轻度污染 123 297 48 195 4 18 0.83 73
2024-03-23 轻度污染 144 307 57 237 4 8 0.65 90
2024-03-24 轻度污染 102 305 42 153 4 11 0.59 81
2024-03-25 71 298 31 92 5 14 0.78 86
2024-03-26 61 224 23 74 5 15 0.68 79
2024-03-27 82 255 39 100 6 22 0.87 78
2024-03-28 99 228 42 147 6 29 1.27 61
2024-03-29 轻度污染 109 268 42 168 6 20 0.75 72
2024-03-30 98 272 43 147 7 27 0.98 68
2024-03-31 89 275 26 129 4 6 0.48 92

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

阿克苏其他月份PM2.5查询 阿克苏PM2.5实时查询

阿克苏2024年3月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 3月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 3月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

阿克苏简介

阿克苏PM2.5实时查询 阿克苏历史天气查询 阿克苏天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2