2015年1月白山空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

白山01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2015-01-0159 77306324 131.1640
2015-01-02103 轻度污染 4187611640 382.2228
2015-01-03117 轻度污染 1888812850 472.3125
2015-01-04133 轻度污染 16310014752 312.3733
2015-01-05184 中度污染 26514220850 492.6428
2015-01-0659 120276325 111.1152
2015-01-0793 2516810734 411.8932
2015-01-08106 轻度污染 2177911140 672.1922
2015-01-09126 轻度污染 2199512758 482.5719
2015-01-10124 轻度污染 2089312350 392.4527
2015-01-1177 107566932 261.2241
2015-01-12115 轻度污染 2508512150 691.6627
2015-01-13164 中度污染 31012416969 1002.5620
2015-01-14185 中度污染 31514219879 1183.2318
2015-01-15199 中度污染 30415320970 763.5021
2015-01-16171 中度污染 28813317448 502.6232
2015-01-1784 138618544 501.9334
2015-01-18154 中度污染 33311716271 972.6917
2015-01-19100 211749037 331.9538
2015-01-20136 轻度污染 29810213965 562.6925
2015-01-21157 中度污染 31011916059 282.9728
2015-01-22122 轻度污染 2409112657 532.2927
2015-01-23118 轻度污染 1688812148 361.6438
2015-01-2481 79588138 141.3746
2015-01-25157 中度污染 22011917267 232.2422
2015-01-26134 轻度污染 18810114746 171.6936
2015-01-2766 131407927 160.9744
2015-01-2888 307649846 281.4429
2015-01-29125 轻度污染 3319314663 402.1821
2015-01-3084 234618637 212.1140
2015-01-3184 240619244 322.4435

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

白山2015年1月份统计数据

  • 优:0
  • 良:10

  • 轻度污染:12
  • 中度污染:8
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:59
  • AQI最高值:199
  • 1月PM2.5最低值:27
  • PM2.5最高值:153

白山简介

邮政编码: 电话区号:
白山天气预报 白山历史天气 白山PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

白山PM2.5实时查询 白山历史天气查询 白山天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved