2014年2月丹东空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

丹东02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2014-02-0170 41477732 1101.3332
2014-02-0279 41429518 431.3146
2014-02-0363 6814758 240.8761
2014-02-0454 83256318 631.1345
2014-02-0558 114366623 561.2142
2014-02-0655 107365826 881.3539
2014-02-0745 72224518 601.1452
2014-02-0856 65306418 431.2251
2014-02-0957 94246610 331.0265
2014-02-1048 74194916 561.1057
2014-02-1165 63437731 871.5237
2014-02-1281 68599438 1001.9533
2014-02-1358 44386425 521.3055
2014-02-1497 727011137 1081.7032
2014-02-15122 轻度污染 879213337 752.0232
2014-02-16104 轻度污染 1137811038 751.8337
2014-02-1753 51265613 350.9769
2014-02-1857 70326522 551.2060
2014-02-1985 926110546 921.7631
2014-02-2053 31355619 391.2258
2014-02-21157 中度污染 11711918753 852.2245
2014-02-22181 中度污染 14513720053 902.4431
2014-02-23246 重度污染 17019628058 1153.0416
2014-02-24223 重度污染 14917324241 682.4237
2014-02-25202 重度污染 14615721943 932.4831
2014-02-26191 中度污染 16014820847 692.3240
2014-02-27116 轻度污染 1398812933 391.4441
2014-02-2855 64226420 330.6754

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

丹东2014年2月份统计数据

  • 优:2
  • 良:17

  • 轻度污染:3
  • 中度污染:3
  • 重度污染:3
  • 严重污染:0
  • 2月AQI最低值:45
  • AQI最高值:246
  • 2月PM2.5最低值:14
  • PM2.5最高值:196

丹东简介

邮政编码:118000 电话区号:
丹东天气预报 丹东历史天气 丹东PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

丹东PM2.5实时查询 丹东历史天气查询 丹东天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved