2019年1月大庆空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

大庆01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-01-0140 71243826 150.4143
2019-01-0236 50203329 140.5340
2019-01-0368 129486541 210.7126
2019-01-0451 113345027 160.6437
2019-01-0535 46233226 130.5441
2019-01-0644 91284034 130.5438
2019-01-0758 119385745 160.5733
2019-01-0833 61173119 110.3145
2019-01-0959 179167121 180.3446
2019-01-1052 142265439 160.6234
2019-01-1191 205669250 220.9027
2019-01-12224 重度污染 32817522274 251.7814
2019-01-13179 中度污染 28513717755 181.1514
2019-01-14158 中度污染 26311915345 251.0224
2019-01-1548 92314518 120.2947
2019-01-1634 27173421 110.3040
2019-01-1737 27223732 190.4837
2019-01-1865 125466335 210.7031
2019-01-1981 168578034 160.7337
2019-01-2040 52254027 140.5440
2019-01-2161 140426142 210.7628
2019-01-2247 37224725 130.5544
2019-01-2336 20203625 90.5442
2019-01-2443 42264431 120.6334
2019-01-2540 33203918 90.3945
2019-01-2637 15193622 160.4545
2019-01-2762 105297419 140.5343
2019-01-2843 31234419 120.4245
2019-01-2980 1714011026 160.7039
2019-01-3093 2142413112 120.3157
2019-01-3161 230316224 150.5050

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

大庆其他月份PM2.5查询 大庆PM2.5实时查询

大庆2019年1月份统计数据

  • 优:15
  • 良:13

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:2
  • 重度污染:1
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:33
  • AQI最高值:224
  • 1月PM2.5最低值:16
  • PM2.5最高值:175

大庆简介

邮政编码:163000 电话区号:
大庆天气预报 大庆历史天气 大庆PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

大庆PM2.5实时查询 大庆历史天气查询 大庆天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved