2018年3月广州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

广州03月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-03-01 89 281 62 77 15 70 0.97 56
2018-03-02 66 182 46 56 12 51 0.75 48
2018-03-03 48 57 32 47 10 44 0.69 29
2018-03-04 40 32 26 37 8 36 0.60 14
2018-03-05 41 76 26 39 10 42 0.63 12
2018-03-06 49 163 31 48 10 47 0.97 22
2018-03-07 53 204 31 53 11 46 0.71 58
2018-03-08 16 1 9 12 6 27 0.68 31
2018-03-09 43 28 18 38 8 33 0.57 76
2018-03-10 59 60 36 60 12 65 0.74 64
2018-03-11 87 230 54 81 15 77 0.83 88
2018-03-12 67 117 43 72 15 78 0.81 55
2018-03-13 65 105 40 66 16 68 0.76 55
2018-03-14 53 70 34 54 14 62 0.71 32
2018-03-15 69 190 49 70 13 76 0.95 21
2018-03-16 轻度污染 112 329 83 101 16 92 1.08 48
2018-03-17 65 221 45 64 11 57 0.74 53
2018-03-18 53 145 32 53 11 45 0.70 57
2018-03-19 52 143 34 51 10 61 0.82 20
2018-03-20 28 16 11 18 7 27 0.88 54
2018-03-21 38 9 17 28 9 32 0.80 74
2018-03-22 50 29 31 54 11 61 0.73 64
2018-03-23 轻度污染 108 278 64 115 19 90 0.96 88
2018-03-24 73 134 49 91 16 71 0.75 67
2018-03-25 67 111 45 81 14 68 0.78 50
2018-03-26 87 202 63 94 12 73 0.98 51
2018-03-27 67 110 39 56 9 56 0.89 74
2018-03-28 轻度污染 122 318 77 100 14 66 0.97 105
2018-03-29 90 247 56 75 13 51 0.81 93
2018-03-30 87 244 64 85 13 75 0.94 56
2018-03-31 73 156 39 69 13 62 0.75 84

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

广州其他月份PM2.5查询 广州PM2.5实时查询

广州2018年3月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 3月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 3月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

广州简介

邮政编码:510000 电话区号:
广州天气预报 广州历史天气 广州PM2.5查询

广州PM2.5实时查询 广州历史天气查询 广州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2