2015年9月呼和浩特空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

呼和浩特09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2015-09-01 46 118 10 33 6 18 0.55 78
2015-09-02 54 188 12 50 7 31 0.74 57
2015-09-03 58 212 13 49 7 29 0.68 71
2015-09-04 41 117 19 34 6 20 0.64 69
2015-09-05 36 69 20 29 5 23 0.63 67
2015-09-06 35 56 8 20 5 21 0.54 67
2015-09-07 59 226 19 58 8 37 0.86 65
2015-09-08 58 186 26 66 9 42 0.82 38
2015-09-09 35 60 6 19 7 16 0.43 68
2015-09-10 36 77 9 33 7 28 0.61 41
2015-09-11 33 51 5 16 5 13 0.43 68
2015-09-12 44 144 12 42 10 28 0.49 52
2015-09-13 67 280 25 80 17 43 0.74 53
2015-09-14 81 322 33 108 19 53 0.83 55
2015-09-15 92 328 46 125 23 47 0.85 79
2015-09-16 97 330 64 137 24 46 0.88 76
2015-09-17 77 251 47 94 9 43 0.76 38
2015-09-18 69 193 38 84 10 39 0.60 57
2015-09-19 65 211 15 78 10 50 0.65 22
2015-09-20 轻度污染 104 346 63 154 16 62 1.08 80
2015-09-21 99 302 62 144 16 44 0.84 79
2015-09-22 57 183 24 60 10 25 0.53 75
2015-09-23 78 304 30 104 16 46 0.77 32
2015-09-24 70 278 25 88 12 36 0.57 50
2015-09-25 69 283 19 87 13 33 0.54 45
2015-09-26 92 337 33 132 18 49 0.77 40
2015-09-27 60 188 25 68 14 30 0.62 69
2015-09-28 43 96 16 41 8 18 0.47 62
2015-09-29 31 44 16 27 6 22 0.72 59
2015-09-30 47 160 30 42 9 17 0.67 57

Loading chart. Please wait
空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

呼和浩特其他月份PM2.5查询 呼和浩特PM2.5实时查询

呼和浩特2015年9月份统计数据

  • 优:11
  • 良:18

  • 轻度污染:1
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:31
  • AQI最高值:104
  • 9月PM2.5最低值:5
  • PM2.5最高值:64

呼和浩特简介