2016年9月吉安空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

吉安09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2016-09-0176 274557114 211.1675
2016-09-0253 153365110 271.0373
2016-09-0376 237557817 371.1663
2016-09-0474 225537916 291.1486
2016-09-05105 轻度污染 3247811920 601.27100
2016-09-06105 轻度污染 3357811416 481.25100
2016-09-0765 261446612 331.0390
2016-09-0880 280548521 481.1299
2016-09-09100 3137311420 451.32100
2016-09-1074 269547013 211.0574
2016-09-1150 160324113 181.1969
2016-09-1253 156354711 330.9777
2016-09-1363 195385812 310.9293
2016-09-1453 132294813 231.0085
2016-09-1542 11626419 140.9552
2016-09-1636 99233510 181.0447
2016-09-1736 93203512 200.9352
2016-09-1852 186305317 370.9949
2016-09-1980 349528117 320.99106
2016-09-2066 258407218 300.9199
2016-09-2178 268488821 410.93114
2016-09-2281 248579726 400.9296
2016-09-2398 3047111127 461.0086
2016-09-2494 2816911131 421.0974
2016-09-2599 2957312130 431.1273
2016-09-26108 轻度污染 3328012526 391.1076
2016-09-27104 轻度污染 3417112417 460.92119
2016-09-2873 338448211 140.8575
2016-09-2920 991711 80.7434
2016-09-3023 10132111 70.8229

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

吉安其他月份PM2.5查询 吉安PM2.5实时查询

吉安2016年9月份统计数据

  • 优:6
  • 良:20

  • 轻度污染:4
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:20
  • AQI最高值:108
  • 9月PM2.5最低值:9
  • PM2.5最高值:80

吉安简介

邮政编码:343000 电话区号:
吉安天气预报 吉安历史天气 吉安PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

吉安PM2.5实时查询 吉安历史天气查询 吉安天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved