2016年9月兰州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

兰州09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2016-09-01 83 306 42 106 9 58 1.16 72
2016-09-02 84 305 38 115 12 56 1.06 53
2016-09-03 74 229 40 96 6 49 0.94 66
2016-09-04 87 280 45 120 8 56 1.07 67
2016-09-05 78 247 37 104 11 52 0.93 60
2016-09-06 54 171 23 44 5 35 0.83 88
2016-09-07 78 320 38 103 10 67 1.15 67
2016-09-08 80 282 39 105 10 56 1.09 70
2016-09-09 57 171 24 52 5 34 0.82 92
2016-09-10 73 265 37 94 8 52 1.02 56
2016-09-11 73 284 36 91 12 46 0.96 71
2016-09-12 52 145 26 47 4 36 0.82 79
2016-09-13 67 228 34 79 6 49 1.04 65
2016-09-14 70 234 43 87 6 45 1.06 63
2016-09-15 66 244 39 77 6 48 1.11 70
2016-09-16 70 277 37 84 6 41 0.97 76
2016-09-17 56 208 29 59 6 25 0.88 85
2016-09-18 55 212 34 58 4 35 0.87 61
2016-09-19 74 329 44 95 7 49 1.01 56
2016-09-20 73 300 37 91 8 54 1.04 68
2016-09-21 77 261 36 102 8 60 1.18 56
2016-09-22 87 284 40 122 9 59 1.30 45
2016-09-23 82 240 45 113 11 63 1.29 49
2016-09-24 80 228 41 108 12 58 1.25 51
2016-09-25 67 193 29 80 7 50 1.19 61
2016-09-26 80 254 35 107 8 36 1.06 64
2016-09-27 67 248 32 86 5 22 0.79 63
2016-09-28 67 321 39 83 7 42 1.16 57
2016-09-29 73 315 41 95 10 55 1.08 44
2016-09-30 79 292 42 106 14 65 1.31 59

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

兰州其他月份PM2.5查询 兰州PM2.5实时查询

兰州2016年9月份统计数据

  • 优:0
  • 良:30

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 9月AQI最低值:52
  • AQI最高值:87
  • 9月PM2.5最低值:23
  • PM2.5最高值:45

兰州简介

邮政编码:730000 电话区号:
兰州天气预报 兰州历史天气 兰州PM2.5查询

兰州PM2.5实时查询 兰州历史天气查询 兰州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2