2019年3月深圳空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

深圳03月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2019-03-0136 35233417 40.6664
2019-03-0236 63233517 40.6666
2019-03-0337 54233628 40.7057
2019-03-0437 22223623 40.7561
2019-03-0542 81213521 40.7465
2019-03-0638 77223827 40.7135
2019-03-0724 26142326 40.8028
2019-03-0830 35162621 40.7258
2019-03-0932 44192830 40.7041
2019-03-1030 26202930 40.8527
2019-03-1140 25273827 40.8455
2019-03-1250 64314931 40.8165
2019-03-1357 125355729 50.6789
2019-03-1455 150365928 40.6876
2019-03-1551 111354926 40.7153
2019-03-1652 89294527 40.6471
2019-03-1756 114305521 40.58106
2019-03-1852 79325129 40.6281
2019-03-1948 51314833 40.6548
2019-03-2051 80344921 30.6463
2019-03-2137 24243623 30.5937
2019-03-2235 46213427 40.5928
2019-03-2331 41172921 30.7241
2019-03-2430 32172922 30.7138
2019-03-2541 50264139 40.8133
2019-03-2649 80315032 40.8156
2019-03-2741 28243923 40.6568
2019-03-2844 56264329 40.6545
2019-03-2937 20223630 40.6127
2019-03-3041 31263923 40.7248
2019-03-3147 86264214 40.6595

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

深圳其他月份PM2.5查询 深圳PM2.5实时查询

深圳2019年3月份统计数据

  • 优:24
  • 良:7

  • 轻度污染:0
  • 中度污染:0
  • 重度污染:0
  • 严重污染:0
  • 3月AQI最低值:24
  • AQI最高值:57
  • 3月PM2.5最低值:14
  • PM2.5最高值:36

深圳简介

邮政编码:518000 电话区号:
深圳天气预报 深圳历史天气 深圳PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

深圳PM2.5实时查询 深圳历史天气查询 深圳天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright ? 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved