2018年1月西安空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

西安01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2018-01-01 严重污染 255 354 188 387 40 109 2.91 16
2018-01-02 严重污染 289 363 234 381 50 97 3.10 6
2018-01-03 中度污染 186 360 147 210 20 59 2.13 17
2018-01-04 轻度污染 103 336 77 84 11 36 1.33 30
2018-01-05 轻度污染 145 344 110 121 20 45 1.57 31
2018-01-06 中度污染 200 362 152 164 22 50 2.00 31
2018-01-07 轻度污染 144 324 110 126 24 44 1.92 48
2018-01-08 69 200 33 86 19 45 1.20 55
2018-01-09 87 330 59 97 22 69 1.45 34
2018-01-10 轻度污染 121 351 82 145 27 79 1.61 29
2018-01-11 轻度污染 150 354 114 174 32 98 1.92 18
2018-01-12 中度污染 184 360 139 190 36 96 2.25 21
2018-01-13 严重污染 279 365 228 276 41 108 2.73 9
2018-01-14 严重污染 324 364 273 314 37 108 2.88 21
2018-01-15 严重污染 343 364 292 346 37 112 3.23 14
2018-01-16 严重污染 262 344 211 282 33 101 2.81 24
2018-01-17 中度污染 197 312 146 249 30 80 2.13 24
2018-01-18 中度污染 182 296 137 221 35 91 2.38 10
2018-01-19 中度污染 200 283 151 234 31 99 2.44 16
2018-01-20 重度污染 234 322 183 255 32 105 2.53 21
2018-01-21 重度污染 241 335 190 244 33 99 2.50 23
2018-01-22 重度污染 239 354 188 249 30 104 2.66 13
2018-01-23 中度污染 174 351 134 199 21 69 2.01 21
2018-01-24 中度污染 178 363 134 167 19 58 1.88 10
2018-01-25 中度污染 187 367 141 158 12 49 1.52 29
2018-01-26 中度污染 154 360 116 127 20 45 1.44 45
2018-01-27 中度污染 168 361 127 146 19 53 1.51 38
2018-01-28 中度污染 165 343 125 156 20 53 1.55 40
2018-01-29 63 153 44 64 25 51 1.25 46
2018-01-30 72 138 51 72 21 55 1.27 50
2018-01-31 70 131 26 89 16 43 1.12 55

Loading chart. Please wait
空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

西安其他月份PM2.5查询 西安PM2.5实时查询

西安2018年1月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 1月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 1月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

西安简介

邮政编码:710000 电话区号:
西安天气预报 西安历史天气 西安PM2.5查询

西安PM2.5实时查询 西安历史天气查询 西安天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2