2018年1月西安空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

西安01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 AQI指数 质量等级 当天AQI排名 PM2.5 PM10 No2 So2 Co O3
2018-01-01255 重度污染 354188387109 402.9116
2018-01-02289 重度污染 36323438197 503.106
2018-01-03186 中度污染 36014721059 202.1317
2018-01-04103 轻度污染 336778436 111.3330
2018-01-05145 轻度污染 34411012145 201.5731
2018-01-06200 中度污染 36215216450 222.0031
2018-01-07144 轻度污染 32411012644 241.9248
2018-01-0869 200338645 191.2055
2018-01-0987 330599769 221.4534
2018-01-10121 轻度污染 3518214579 271.6129
2018-01-11150 轻度污染 35411417498 321.9218
2018-01-12184 中度污染 36013919096 362.2521
2018-01-13279 重度污染 365228276108 412.739
2018-01-14324 严重污染 364273314108 372.8821
2018-01-15343 严重污染 364292346112 373.2314
2018-01-16262 重度污染 344211282101 332.8124
2018-01-17197 中度污染 31214624980 302.1324
2018-01-18182 中度污染 29613722191 352.3810
2018-01-19200 中度污染 28315123499 312.4416
2018-01-20234 重度污染 322183255105 322.5321
2018-01-21241 重度污染 33519024499 332.5023
2018-01-22239 重度污染 354188249104 302.6613
2018-01-23174 中度污染 35113419969 212.0121
2018-01-24178 中度污染 36313416758 191.8810
2018-01-25187 中度污染 36714115849 121.5229
2018-01-26154 中度污染 36011612745 201.4445
2018-01-27168 中度污染 36112714653 191.5138
2018-01-28165 中度污染 34312515653 201.5540
2018-01-2963 153446451 251.2546
2018-01-3072 138517255 211.2750
2018-01-3170 131268943 161.1255

每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。



空气质量等级统计图

西安其他月份PM2.5查询 西安PM2.5实时查询

西安2018年1月份统计数据

  • 优:0
  • 良:5

  • 轻度污染:5
  • 中度污染:12
  • 重度污染:7
  • 严重污染:2
  • 1月AQI最低值:63
  • AQI最高值:343
  • 1月PM2.5最低值:26
  • PM2.5最高值:292

西安简介

邮政编码:710000 电话区号:
西安天气预报 西安历史天气 西安PM2.5查询
微信关注 "天气后报"查历史天气

西安PM2.5实时查询 西安历史天气查询 西安天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站.

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | QQ : 1968509554 |

Copyright © 2012-2025 www.tianqihoubao.com .All Rights Reserved