2019年9月徐州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

徐州09月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2019-09-01 54 298 28 58 7 27 0.63 73
2019-09-02 57 315 34 63 8 30 0.82 85
2019-09-03 44 221 21 46 8 26 0.54 65
2019-09-04 51 252 28 55 9 33 0.73 84
2019-09-05 70 329 38 74 12 41 0.75 98
2019-09-06 84 343 48 94 11 46 0.93 108
2019-09-07 78 311 46 87 10 36 0.77 122
2019-09-08 99 351 66 114 11 49 0.96 115
2019-09-09 91 348 66 112 8 42 0.89 102
2019-09-10 59 280 35 68 9 26 0.75 96
2019-09-11 65 327 33 80 7 26 0.86 91
2019-09-12 53 287 21 57 6 25 0.59 82
2019-09-13 58 308 34 64 5 19 0.68 83
2019-09-14 48 272 22 47 7 22 0.79 90
2019-09-15 50 289 19 53 11 33 0.59 72
2019-09-16 41 182 20 41 8 30 0.67 75
2019-09-17 76 356 47 100 9 39 1.01 62
2019-09-18 85 361 51 110 9 34 0.97 91
2019-09-19 57 297 21 66 8 41 0.60 48
2019-09-20 55 251 24 62 11 51 0.66 62
2019-09-21 67 318 32 84 13 45 0.78 92
2019-09-22 66 315 32 81 17 38 0.80 93
2019-09-23 68 318 31 77 19 46 0.94 96
2019-09-24 85 339 48 105 15 67 0.87 85
2019-09-25 93 349 57 115 16 57 1.04 115
2019-09-26 56 155 29 64 6 30 0.53 85
2019-09-27 58 189 32 62 6 30 0.55 101
2019-09-28 65 190 35 68 5 32 0.57 118
2019-09-29 66 194 37 73 6 33 0.50 117
2019-09-30 60 166 37 67 6 28 0.46 94

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

徐州其他月份PM2.5查询 徐州PM2.5实时查询

徐州2019年9月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 9月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 9月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

徐州简介

邮政编码:221000 电话区号:
徐州天气预报 徐州历史天气 徐州PM2.5查询

徐州PM2.5实时查询 徐州历史天气查询 徐州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2