2019年2月枣庄空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

枣庄02月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2019-02-01 轻度污染 113 339 84 135 8 23 0.89 59
2019-02-02 轻度污染 145 341 109 157 6 31 1.19 33
2019-02-03 中度污染 197 357 149 234 16 39 1.57 24
2019-02-04 中度污染 164 339 123 234 19 28 1.38 49
2019-02-05 重度污染 208 319 156 267 33 24 1.22 70
2019-02-06 重度污染 202 337 155 240 17 26 1.44 47
2019-02-07 83 264 52 98 7 12 0.60 55
2019-02-08 54 229 31 58 10 12 0.54 53
2019-02-09 93 308 69 113 20 21 0.89 47
2019-02-10 83 280 57 93 12 19 0.76 46
2019-02-11 轻度污染 114 314 86 132 11 26 0.97 48
2019-02-12 轻度污染 111 304 83 129 13 28 0.84 56
2019-02-13 轻度污染 142 330 107 168 24 32 1.11 52
2019-02-14 96 297 71 102 5 26 0.85 39
2019-02-15 轻度污染 108 316 80 124 13 28 0.92 41
2019-02-16 73 267 48 91 18 27 0.69 59
2019-02-17 75 295 47 97 30 38 0.83 42
2019-02-18 88 297 62 109 27 38 0.86 35
2019-02-19 中度污染 156 325 118 158 19 32 0.90 40
2019-02-20 中度污染 196 321 151 220 29 43 1.18 52
2019-02-21 重度污染 247 350 196 292 31 55 1.62 54
2019-02-22 中度污染 190 341 146 221 23 47 1.22 47
2019-02-23 重度污染 224 357 176 263 29 58 1.45 61
2019-02-24 重度污染 231 354 180 283 42 74 1.67 76
2019-02-25 重度污染 224 350 175 284 44 72 1.66 85
2019-02-26 95 249 63 129 23 39 0.80 65
2019-02-27 78 226 55 99 16 36 0.75 75
2019-02-28 轻度污染 145 310 109 185 31 53 1.03 55

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

枣庄其他月份PM2.5查询 枣庄PM2.5实时查询

枣庄2019年2月份统计数据

  • 优:
  • 良:

  • 轻度污染:
  • 中度污染:
  • 重度污染:
  • 严重污染:
  • 2月AQI最低值:
  • AQI最高值:
  • 2月PM2.5最低值:
  • PM2.5最高值:

枣庄简介

邮政编码:277100 电话区号:
枣庄天气预报 枣庄历史天气 枣庄PM2.5查询

枣庄PM2.5实时查询 枣庄历史天气查询 枣庄天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2