2016年1月郑州空气质量指数AQI_PM2.5历史数据

分享到:

郑州01月份空气质量指数(AQI)数据: 数值单位:μg/m3(CO为mg/m3)

日期 质量等级 AQI指数 当天AQI排名 PM2.5 PM10 So2 No2 Co O3
2016-01-01 重度污染 207 329 159 286 72 100 2.34 11
2016-01-02 中度污染 192 285 146 243 74 99 2.28 19
2016-01-03 严重污染 442 363 557 670 85 156 5.45 11
2016-01-04 严重污染 311 349 313 433 36 84 3.96 13
2016-01-05 中度污染 159 320 121 174 45 71 2.65 13
2016-01-06 重度污染 224 355 178 280 66 84 2.83 13
2016-01-07 重度污染 202 351 155 235 43 82 2.31 13
2016-01-08 严重污染 315 364 265 373 51 89 2.95 12
2016-01-09 严重污染 444 366 395 545 32 97 3.58 8
2016-01-10 严重污染 476 366 464 591 39 91 4.57 9
2016-01-11 中度污染 169 337 135 193 36 55 2.55 26
2016-01-12 95 284 69 123 36 60 1.91 17
2016-01-13 轻度污染 126 294 76 168 57 56 1.76 22
2016-01-14 77 162 34 101 51 44 1.11 39
2016-01-15 轻度污染 105 209 71 135 62 69 1.41 30
2016-01-16 严重污染 263 354 214 318 94 105 3.29 7
2016-01-17 重度污染 248 357 201 269 39 66 2.83 18
2016-01-18 轻度污染 112 259 68 138 35 48 1.70 28
2016-01-19 轻度污染 120 248 81 123 55 62 1.98 28
2016-01-20 严重污染 262 363 213 286 48 86 2.97 15
2016-01-21 中度污染 153 333 115 184 43 68 2.05 29
2016-01-22 中度污染 182 355 143 176 42 66 2.61 16
2016-01-23 84 313 22 113 18 26 1.09 48
2016-01-24 76 324 14 100 25 19 0.94 58
2016-01-25 68 213 24 85 48 33 1.11 47
2016-01-26 65 134 33 78 50 46 1.20 47
2016-01-27 轻度污染 132 310 98 171 44 83 1.87 28
2016-01-28 重度污染 223 356 175 252 63 95 2.53 25
2016-01-29 重度污染 209 350 161 218 63 78 3.09 19
2016-01-30 82 224 59 90 27 43 1.67 24
2016-01-31 轻度污染 114 325 85 107 34 44 2.13 24

空气质量等级
每日AQI数据和PM2.5浓度数据是根据每小时数据算术平均的结果(未对失真数据修正)。数据仅供参考,本站不对数据的准确性负责。

郑州其他月份PM2.5查询 郑州PM2.5实时查询

郑州2016年1月份统计数据

  • 优:0
  • 良:7

  • 轻度污染:6
  • 中度污染:5
  • 重度污染:8
  • 严重污染:0
  • 1月AQI最低值:65
  • AQI最高值:476
  • 1月PM2.5最低值:14
  • PM2.5最高值:557

郑州简介

邮政编码:450000 电话区号:
郑州天气预报 郑州历史天气 郑州PM2.5查询

郑州PM2.5实时查询 郑州历史天气查询 郑州天气预报 北京pm2.5查询 上海pm2.5查询 空气质量指数数据和PM2.5查询数据来源于国家环监总站,感谢 pm25.in 提供数据接口

关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2