天气后报首页 | 客户端下载 | 印度焦特布尔天气后报

焦特布尔历史天气预报 2015年1月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2015年1月1日 晴 /阴 23℃ / 10℃ 东北偏北风 3级 /东北风 3级
2015年1月2日 阴 /晴 23℃ / 12℃ 东北风 3级 /东北偏东风 3级
2015年1月3日 晴 /晴 24℃ / 12℃ 东北偏东风 2级 /东北风 2级
2015年1月4日 晴 /晴 24℃ / 10℃ 东北偏东风 2级 /东北偏东风 2级
2015年1月5日 晴 /晴 24℃ / 10℃ 东南偏东风 2级 /西南风 2级
2015年1月6日 晴 /晴 25℃ / 12℃ 西南风 3级 /西南偏西风 2级
2015年1月7日 晴 /晴 24℃ / 9℃ 西南偏西风 2级 /东北偏北风 2级
2015年1月8日 晴 /晴 25℃ / 9℃ 东风 2级 /东北偏东风 2级
2015年1月9日 晴 /晴 26℃ / 8℃ 东北风 2级 /东北偏北风 2级
2015年1月10日 晴 /晴 26℃ / 9℃ 北风 2级 /东北偏北风 2级
2015年1月11日 晴 /晴 25℃ / 8℃ 东北偏北风 2级 /东风 2级
2015年1月12日 晴 /晴 26℃ / 9℃ 东南风 2级 /东南风 2级
2015年1月13日 阴 /晴 27℃ / 13℃ 南风 3级 /西南风 3级
2015年1月14日 阴 /晴 24℃ / 9℃ 北风 3级 /北风 3级
2015年1月15日 晴 /晴 21℃ / 9℃ 东北偏北风 3级 /东北偏北风 3级
2015年1月16日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 东北风 3级 /东北风 3级
2015年1月17日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 东北偏东风 3级 /东北风 2级
2015年1月18日 晴 /晴 23℃ / 9℃ 东北偏东风 2级 /东北偏东风 2级
2015年1月19日 晴 /晴 24℃ / 11℃ 东北偏东风 3级 /东风 3级
2015年1月20日 阴 /阴 27℃ / 14℃ 东南偏东风 3级 /东南风 2级
2015年1月21日 阴 /中雨 22℃ / 13℃ 西南偏南风 2级 /东南偏东风 2级
2015年1月22日 晴 /晴 23℃ / 11℃ 西南偏南风 3级 /北风 2级
2015年1月23日 晴 /晴 21℃ / 9℃ 东北偏北风 2级 /东北偏北风 3级
2015年1月24日 晴 /晴 22℃ / 10℃ 东北风 3级 /东北偏北风 3级
2015年1月25日 晴 /晴 23℃ / 12℃ 东北风 3级 /东北偏北风 3级
2015年1月26日 晴 /晴 22℃ / 10℃ 东北偏北风 3级 /东北偏北风 3级
2015年1月27日 晴 /晴 21℃ / 8℃ 东北偏北风 3级 /东北风 3级
2015年1月28日 晴 /晴 20℃ / 6℃ 东北风 3级 /东北风 2级
2015年1月29日 晴 /晴 22℃ / 8℃ 东北风 2级 /东北风 2级
2015年1月30日 晴 /晴 23℃ / 8℃ 东北偏东风 2级 /东北风 2级
2015年1月31日 晴 /晴 25℃ / 9℃ 东南风 2级 /东风 2级

其他月份

印度全部城市天气

焦特布尔1月份天气概况

1月最高气温:27 度1月最低气温:6 度
1月平均高温:23 度1月平均低温:9 度
晴天:29天      下雨:1
多云/阴天:6天   下雪:0
(统计数据为:2015年1月每日)

焦特布尔简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2