天气后报首页 | 客户端下载 | 加拿大药帽天气后报

药帽历史天气预报 2013年12月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2013年12月1日 阴 /阴 17℃ / 5℃ 西南偏南风 3级 /东北偏东风 2级
2013年12月2日 阴 /晴 16℃ / 2℃ 北风 2级 /西北偏北风 2级
2013年12月3日 晴 /晴 20℃ / 3℃ 西南风 3级 /南风 2级
2013年12月4日 晴 /阴 23℃ / 3℃ 西南偏南风 4级 /西北偏西风 4级
2013年12月5日 晴 /冰雨 13℃ / -2℃ 东北偏北风 4级 /东北偏北风 5级
2013年12月6日 雨夹雪 /雨夹雪 -3℃ / -6℃ 东北偏北风 4级 /东北偏北风 4级
2013年12月7日 中雪 /晴 -6℃ / -16℃ 东北偏北风 4级 /东北偏北风 3级
2013年12月8日 阴 /阴 -6℃ / -9℃ 东北风 3级 /东南偏东风 2级
2013年12月9日 阴 /阴 2℃ / -8℃ 南风 3级 /北风 4级
2013年12月10日 中雪 /大雪 -2℃ / -8℃ 东北偏北风 3级 /北风 3级
2013年12月11日 晴 /阴 3℃ / -7℃ 西南偏西风 3级 /西南风 3级
2013年12月12日 晴 /晴 1℃ / -9℃ 东北偏北风 4级 /北风 2级
2013年12月13日 阴 /中雨 3℃ / -1℃ 西南偏南风 3级 /南风 3级
2013年12月14日 小到中雨 /阴 10℃ / -2℃ 南风 4级 /北风 4级
2013年12月15日 阴 /晴 7℃ / -3℃ 北风 5级 /西北风 3级
2013年12月16日 阴 /晴 15℃ / -1℃ 西南偏西风 3级 /西风 2级
2013年12月17日 晴 /晴 17℃ / 1℃ 西南偏西风 2级 /西北偏西风 2级
2013年12月18日 晴 /晴 17℃ / 2℃ 东北风 2级 /东南风 2级
2013年12月19日 晴 /阴 18℃ / 9℃ 南风 5级 /南风 4级
2013年12月20日 晴 /晴 21℃ / 2℃ 南风 5级 /西风 4级
2013年12月21日 小到中雨 /小到中雨 5℃ / 1℃ 东北偏北风 4级 /东北风 3级
2013年12月22日 冰雨 /阴 4℃ / -2℃ 东北偏北风 3级 /北风 3级
2013年12月23日 阴 /晴 3℃ / -8℃ 北风 4级 /东北偏北风 2级
2013年12月24日 晴 /晴 6℃ / -7℃ 东风 3级 /东北偏东风 3级
2013年12月27日 晴 /晴 12℃ / -2℃ 西南风 3级 /西南偏南风 2级
2013年12月28日 晴 /晴 14℃ / -1℃ 西南风 3级 /南风 2级
2013年12月29日 晴 /晴 15℃ / 0℃ 南风 4级 /东风 5级
2013年12月30日 晴 /阴 1℃ / -7℃ 北风 5级 /北风 4级
2013年12月31日 晴 /晴 7℃ / -4℃ 西南偏西风 2级 /西北偏西风 1级

其他月份

药帽12月份天气概况

12月最高气温:23 度12月最低气温:-16 度
12月平均高温:8 度12月平均低温:-2 度
晴天:20天      下雨:6
多云/阴天:14天   下雪:3
(统计数据为:2013年12月每日)

药帽简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2