天气后报首页 | 客户端下载 | 印度孟买天气后报

孟买历史天气预报 2016年8月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2016年8月1日 雷雨 /雷雨 27°C / 26°C 西风 4级 /
2016年8月2日 雷雨 /雷雨 27°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月3日 雷雨 /雨 28°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月4日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月5日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月6日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月7日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月8日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南风 4级 /
2016年8月9日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南风 4级 /
2016年8月10日 雨 /雨 28°C / 26°C 西南风 4级 /
2016年8月11日 雷雨 /雨 29°C / 26°C 西南风 3级 /
2016年8月12日 雷雨 /零散雷雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月13日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月14日 阵雨 /阵雨 29°C / 27°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月15日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月16日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月17日 雨 /雨 29°C / 26°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月18日 零散雷雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月19日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月20日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月21日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月22日 阵雨 /雷雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月23日 雷雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月24日 雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月25日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西风 3级 /
2016年8月26日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南风 3级 /
2016年8月27日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南风 3级 /
2016年8月28日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南风 3级 /
2016年8月29日 阵雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南风 3级 /
2016年8月30日 阵雨 /零散阵雨 29°C / 26°C 西南风 2级 /
2016年8月31日 零散雷雨 /阵雨 29°C / 26°C 西南风 3级 /

其他月份

印度全部城市天气

孟买8月份天气概况

8月最高气温:29 度8月最低气温:26 度
8月平均高温:28 度8月平均低温:26 度
晴天:0天      下雨:31
多云/阴天:0天   下雪:0
(统计数据为:2016年8月每日)

孟买简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2 51La