天气后报首页 | 客户端下载 | 印度纳西克天气后报

纳西克历史天气预报 2015年9月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2015年9月1日 阴 /阴 29℃ / 21℃ 西南偏西风 3级 /西南偏西风 2级
2015年9月2日 阴 /阴 30℃ / 19℃ 西南偏西风 3级 /西南偏西风 2级
2015年9月3日 阴 /晴 31℃ / 19℃ 西南偏西风 3级 /西北偏西风 2级
2015年9月4日 阴 /阴 33℃ / 21℃ 西风 2级 /西北偏西风 2级
2015年9月5日 阴 /阴 32℃ / 19℃ 西北偏西风 2级 /西风 2级
2015年9月6日 阴 /阴 32℃ / 20℃ 西风 3级 /西风 2级
2015年9月7日 阴 /阴 31℃ / 19℃ 西风 3级 /西南偏西风 2级
2015年9月8日 阴 /阴 31℃ / 21℃ 西风 3级 /西风 2级
2015年9月9日 小到中雨 /阴 28℃ / 21℃ 西风 2级 /西风 2级
2015年9月10日 雷阵雨 /雷阵雨 29℃ / 22℃ 西北偏西风 2级 /西风 2级
2015年9月11日 雷阵雨 /雷阵雨 29℃ / 22℃ 西风 2级 /西北风 2级
2015年9月12日 雷阵雨 /阴 29℃ / 22℃ 西北偏西风 2级 /西南偏西风 2级
2015年9月13日 阴 /雷阵雨 29℃ / 22℃ 西南偏西风 2级 /西北偏西风 2级
2015年9月14日 雷阵雨 /雷阵雨 28℃ / 23℃ 西北偏西风 3级 /西风 2级
2015年9月15日 雷阵雨 /阴 29℃ / 22℃ 西风 3级 /西风 2级
2015年9月16日 雷阵雨 /阴 28℃ / 22℃ 西北偏西风 3级 /西风 2级
2015年9月17日 雷阵雨 /阴 29℃ / 23℃ 西北偏西风 3级 /西风 3级
2015年9月18日 小到中雨 /小到中雨 24℃ / 22℃ 西南偏西风 4级 /西南风 4级
2015年9月19日 小到中雨 /阴 25℃ / 21℃ 西南偏西风 4级 /西南风 3级
2015年9月20日 阴 /阴 25℃ / 21℃ 西南风 4级 /西南风 3级
2015年9月21日 阴 /中雨 27℃ / 21℃ 西南风 4级 /西南风 2级
2015年9月22日 阴 /阴 28℃ / 21℃ 西南风 3级 /西南风 2级
2015年9月23日 阴 /雾 29℃ / 21℃ 西南偏西风 3级 /西南偏西风 2级
2015年9月24日 阴 /阴 30℃ / 19℃ 西风 2级 /西风 2级
2015年9月25日 阴 /阴 30℃ / 18℃ 西风 2级 /西风 2级
2015年9月26日 阴 /晴 29℃ / 17℃ 西北偏西风 2级 /西风 2级
2015年9月27日 阴 /晴 31℃ / 19℃ 西北风 2级 /西北风 2级
2015年9月28日 晴 /晴 32℃ / 19℃ 西北风 2级 /东北偏东风 2级
2015年9月29日 晴 /晴 32℃ / 21℃ 东风 3级 /东北偏东风 2级
2015年9月30日 晴 /晴 33℃ / 21℃ 东北偏东风 3级 /东北偏东风 2级

其他月份

印度全部城市天气

纳西克9月份天气概况

9月最高气温:33 度9月最低气温:17 度
9月平均高温:29 度9月平均低温:20 度
晴天:6天      下雨:12
多云/阴天:23天   下雪:0
(统计数据为:2015年9月每日)

纳西克简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2