天气后报首页 | 客户端下载 | 澳大利亚黄金海岸天气后报

黄金海岸历史天气预报 2015年4月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2015年4月1日 小到中雨 /小到中雨 26℃ / 19℃ 东南偏东风 4级 /东南偏东风 3级
2015年4月2日 小到中雨 /雷阵雨 26℃ / 19℃ 东南偏东风 3级 /东南偏东风 2级
2015年4月3日 雷阵雨 /小到中雨 26℃ / 19℃ 东南风 4级 /东南风 3级
2015年4月4日 小到中雨 /雷阵雨 26℃ / 19℃ 东南偏东风 3级 /北风 2级
2015年4月5日 雷阵雨 /阴 27℃ / 18℃ 西北风 3级 /西风 2级
2015年4月6日 阴 /阴 29℃ / 19℃ 3级 / 3级
2015年4月7日 雷阵雨 /阴 29℃ / 14℃ 西北偏北风 4级 /西风 3级
2015年4月8日 晴 /晴 27℃ / 14℃ 西南偏西风 4级 /西北风 3级
2015年4月9日 晴 /晴 25℃ / 16℃ 东南偏南风 4级 /南风 4级
2015年4月10日 晴 /阴 26℃ / 16℃ 南风 5级 /南风 4级
2015年4月11日 雷阵雨 /晴 25℃ / 16℃ 东南偏南风 4级 /南风 3级
2015年4月12日 晴 /晴 26℃ / 16℃ 东南偏南风 4级 /南风 3级
2015年4月13日 晴 /晴 25℃ / 16℃ 东南偏南风 5级 /南风 4级
2015年4月14日 晴 /阴 25℃ / 17℃ 东南偏南风 4级 /东南偏南风 3级
2015年4月15日 晴 /阴 25℃ / 17℃ 南风 3级 /东南风 3级
2015年4月16日 晴 /晴 26℃ / 18℃ 东风 3级 /东北偏东风 2级
2015年4月17日 晴 /中雨 27℃ / 19℃ 东北风 3级 /东北风 3级
2015年4月18日 阴 /阴 27℃ / 19℃ 东北偏北风 3级 /北风 3级
2015年4月19日 雷阵雨 /小到中雨 27℃ / 17℃ 西北偏北风 3级 /西南偏西风 3级
2015年4月20日 小到中雨 /中雨 22℃ / 14℃ 西南风 3级 /西风 3级
2015年4月21日 晴 /晴 25℃ / 12℃ 西风 4级 /西风 4级
2015年4月22日 晴 /晴 26℃ / 14℃ 西北风 3级 /西南偏西风 3级
2015年4月23日 晴 /晴 24℃ / 15℃ 东北偏北风 3级 /西北风 2级
2015年4月24日 阴 /晴 27℃ / 15℃ 3级 / 2级
2015年4月25日 晴 /晴 27℃ / 14℃ 西北偏北风 3级 /西北偏西风 4级
2015年4月26日 晴 /晴 26℃ / 12℃ 西风 4级 /西南风 4级
2015年4月27日 晴 /晴 25℃ / 13℃ 东南偏南风 3级 /南风 3级
2015年4月28日 小到中雨 /小到中雨 23℃ / 13℃ 东南偏南风 5级 /东南偏南风 4级
2015年4月29日 小到中雨 /小到中雨 22℃ / 14℃ 东南偏南风 4级 /东南偏南风 4级
2015年4月30日 小到中雨 /小到中雨 22℃ / 15℃ 东南风 4级 /东风 4级

其他月份

澳大利亚全部城市天气

黄金海岸4月份天气概况

4月最高气温:29 度4月最低气温:12 度
4月平均高温:25 度4月平均低温:15 度
晴天:17天      下雨:13
多云/阴天:8天   下雪:0
(统计数据为:2015年4月每日)

黄金海岸简介