天气后报首页 | 客户端下载 | 苏丹喀土穆天气后报

喀土穆历史天气预报 2016年8月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2016年8月1日 局部多云 /多云 38°C / 27°C 西南偏南风 4级 /
2016年8月2日 局部多云 /多云 34°C / 27°C 西南偏南风 3级 /
2016年8月3日 局部多云 /局部多云 36°C / 26°C 西南偏南风 3级 /
2016年8月4日 局部多云 /局部多云 36°C / 26°C 南风 4级 /
2016年8月5日 少云 /局部多云 37°C / 28°C 西南偏南风 4级 /
2016年8月6日 少云 /局部多云 38°C / 28°C 西南风 4级 /
2016年8月7日 局部多云 /局部多云 39°C / 27°C 西南风 4级 /
2016年8月8日 少云 /局部多云 39°C / 28°C 西南风 5级 /
2016年8月9日 局部多云 /局部多云 38°C / 27°C 西南风 5级 /
2016年8月10日 少云 /局部多云 37°C / 26°C 西南风 4级 /
2016年8月11日 少云 /少云 38°C / 27°C 西南偏南风 4级 /
2016年8月12日 少云 /局部多云 39°C / 27°C 西南偏南风 4级 /
2016年8月13日 零散雷雨 /局部多云 38°C / 28°C 西南偏南风 4级 /
2016年8月14日 少云 /局部多云 40°C / 28°C 西风 3级 /
2016年8月15日 晴 /局部多云 42°C / 29°C 西南风 3级 /
2016年8月16日 局部多云 /局部多云 41°C / 28°C 西南风 4级 /
2016年8月17日 少云 /局部多云 41°C / 29°C 西南风 4级 /
2016年8月18日 少云 /局部多云 41°C / 29°C 西南风 4级 /
2016年8月19日 局部多云 /局部多云 39°C / 28°C 西南风 4级 /
2016年8月20日 少云 /局部多云 38°C / 27°C 西南偏南风 4级 /
2016年8月21日 局部多云 /局部多云 36°C / 27°C 西南偏南风 3级 /
2016年8月22日 局部多云 /局部多云 37°C / 28°C 南风 3级 /
2016年8月23日 零散雷雨 /局部多云 40°C / 28°C 西南风 3级 /
2016年8月24日 少云 /局部多云 41°C / 28°C 西风 3级 /
2016年8月25日 少云 /局部多云 41°C / 28°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月26日 少云 /局部多云 41°C / 28°C 西南风 4级 /
2016年8月27日 晴 /局部多云 42°C / 29°C 西南偏西风 4级 /
2016年8月28日 晴 /局部多云 42°C / 29°C 西南偏西风 3级 /
2016年8月29日 少云 /少云 42°C / 29°C 西南风 4级 /
2016年8月30日 刮风 /少云 40°C / 29°C 西南偏南风 5级 /
2016年8月31日 少云 /局部多云 40°C / 28°C 西南偏西风 4级 /

其他月份

喀土穆8月份天气概况

8月最高气温:42 度8月最低气温:26 度
8月平均高温:39 度8月平均低温:27 度
晴天:3天      下雨:2
多云/阴天:28天   下雪:0
(统计数据为:2016年8月每日)

喀土穆简介

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2013-2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2