天气后报首页 | 客户端下载 | 马来西亚雪邦天气后报

雪邦历史天气预报查询

2013年雪邦历史天气查询

2014年雪邦历史天气查询

2015年雪邦历史天气查询

2016年雪邦历史天气查询

2017年雪邦历史天气查询

2018年雪邦历史天气查询

雪邦各月份天气信息统计

月份 月最高气温 月最低气温 平均最高温 平均最低温 晴天数 降雨天数 多云/阴天
2016年3月 37 24 34 25 4 22 10 0
2016年2月 36 22 32 24 6 20 12 0
2016年1月 35 23 32 24 2 26 10 0
2015年12月 34 22 32 23 0 25 7 0
2015年11月 33 23 31 23 0 30 1 0
2015年10月 34 24 31 24 2 22 13 0
2015年9月 35 24 32 24 3 21 16 0
2015年8月 34 23 31 24 0 26 16 0
2015年7月 33 24 31 24 2 25 16 0
2015年6月 33 24 32 25 3 22 13 0
2015年5月 34 25 32 25 0 31 7 0
2015年4月 36 24 33 25 1 30 2 0
2015年3月 34 23 33 24 2 27 10 0
2015年2月 35 22 33 23 3 11 21 0
2015年1月 33 21 31 22 2 24 9 0
2014年12月 33 22 30 23 0 31 1 0
2014年11月 33 24 31 24 0 12 0 0
2014年10月 32 24 30 24 0 18 4 0
2014年9月 32 23 29 23 0 27 8 0
2014年8月 32 23 30 23 0 30 4 0
2014年7月 33 24 31 24 1 22 17 0
2014年6月 34 24 32 24 0 18 23 0
2014年5月 33 25 31 25 0 31 2 0
2014年4月 34 24 31 25 0 30 1 0
2014年3月 36 23 34 25 11 13 13 0
2014年2月 36 23 34 24 8 5 19 0
2014年1月 34 22 32 23 0 14 18 0
2013年12月 34 24 31 24 0 31 1 0
2013年11月 33 23 31 23 0 16 0 0

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) | 关于天气后报 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2014 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2