长治1月份天气_长治1月天气

本表格为2011年以来长治1月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年1月 6 ℃ -19℃ 0℃ -13℃ 22 / 20 8 / 8 0 / 0 1 / 2
2012年1月 5 ℃ -16℃ 0℃ -10℃ 15 / 16 11 / 5 1 / 1 2 / 1
2013年1月 11 ℃ -21℃ 3℃ -9℃ 20 / 19 8 / 7 1 / 1 2 / 2
2014年1月 14 ℃ -12℃ 5℃ -5℃ 23 / 20 7 / 9 0 / 0 0 / 1
2015年1月 11 ℃ -10℃ 4℃ -6℃ 14 / 12 14 / 12 0 / 0 3 / 2
2016年1月 11 ℃ -21℃ 1℃ -9℃ 19 / 18 7 / 9 0 / 0 4 / 2
2017年1月 12 ℃ -15℃ 3℃ -6℃ 18 / 15 12 / 13 1 / 1 2 / 4
2018年1月 8 ℃ -15℃ 0℃ -9℃ 5 / 6 22 / 21 0 / 0 5 / 5
2019年1月 9 ℃ -10℃ 2℃ -7℃ 11 / 15 17 / 14 1 / 0 3 / 2
2020年1月 9 ℃ -12℃ 2℃ -5℃ 13 / 16 10 / 7 1 / 1 8 / 8
2021年1月 11 ℃ -20℃ 3℃ -6℃ 20 / 17 11 / 13 0 / 0 0 / 1
2022年1月 8 ℃ -10℃ 2℃ -6℃ 13 / 12 11 / 12 1 / 0 6 / 6
2023年1月 12 ℃ -17℃ 4℃ -8℃ 19 / 24 10 / 6 1 / 0 1 / 1
2024年1月 11 ℃ -17℃ 3℃ -8℃ 24 / 24 5 / 4 1 / 0 1 / 3
2025年1月 12 ℃ -18℃ 3℃ -7℃ 24 / 24 5 / 3 0 / 1 2 / 3
长治1月份天气特征

日均最低温度

-10℃

日均最高温度

2℃

月平均降水量

6mm

1月历史最高气温

16℃(2002)

1月历史最低气温

-22℃(1998)





长治一月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
1月1日 3℃ -9℃ 0mm 15℃(1996) -20℃(2005)
1月2日 4℃ -9℃ 0mm 9℃(1996) -18℃(2005)
1月3日 3℃ -8℃ 0mm 8℃(2000) -18℃(2003)
1月4日 2℃ -10℃ 0mm 10℃(2002) -18℃(2003)
1月5日 2℃ -10℃ 0mm 14℃(2008) -19℃(2003)
1月6日 2℃ -9℃ 0mm 10℃(2002) -18℃(2006)
1月7日 2℃ -9℃ 0mm 10℃(1995) -15℃(2006)
1月8日 3℃ -9℃ 0mm 12℃(2008) -16℃(1996)
1月9日 3℃ -9℃ 0mm 13℃(2002) -16℃(1996)
1月10日 2℃ -9℃ 0mm 13℃(2002) -13℃(2005)
1月11日 3℃ -9℃ 0mm 16℃(2002) -13℃(1989)
1月12日 2℃ -9℃ 0mm 11℃(1997) -14℃(1987)
1月13日 1℃ -10℃ 0mm 6℃(1988) -16℃(2000)
1月14日 0℃ -10℃ 0mm 8℃(1994) -18℃(1989)
1月15日 2℃ -9℃ 1mm 11℃(1991) -19℃(1989)
1月16日 2℃ -10℃ 0mm 12℃(1986) -20℃(1993)
1月17日 2℃ -9℃ 0mm 9℃(1999) -20℃(1993)
1月18日 1℃ -10℃ 0mm 7℃(1999) -19℃(1998)
1月19日 2℃ -10℃ 1mm 11℃(1997) -22℃(1998)
1月20日 2℃ -11℃ 0mm 9℃(1988) -19℃(2000)
1月21日 2℃ -10℃ 0mm 11℃(1999) -16℃(1998)
1月22日 1℃ -9℃ 0mm 10℃(1999) -14℃(1986)
1月23日 1℃ -11℃ 0mm 10℃(1999) -20℃(1988)
1月24日 1℃ -10℃ 0mm 9℃(1999) -19℃(2008)
1月25日 2℃ -10℃ 0mm 11℃(1999) -17℃(2004)
1月26日 2℃ -10℃ 0mm 13℃(1999) -19℃(2000)
1月27日 3℃ -11℃ 0mm 11℃(1999) -18℃(2000)
1月28日 4℃ -10℃ 0mm 12℃(1999) -17℃(2000)
1月29日 3℃ -9℃ 0mm 9℃(2007) -15℃(2000)
1月30日 2℃ -9℃ 1mm 10℃(1993) -20℃(2000)
1月31日 2℃ -9℃ 0mm 10℃(1999) -17℃(2008)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |天气预报 | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2