瓜州1月份天气_瓜州1月天气

本表格为2011年以来瓜州1月份的天气情况统计数据。阴晴雨雪天数根据当日白天和夜间天气状况分别统计。
月份 月最高气温 月最低气温 月平均
最高气温
月平均
最低气温
晴天数
白天/ 夜间
多云、阴天数
白天/ 夜间
雨天数
白天/ 夜间
雪天数
白天/ 夜间
2011年1月 1 ℃ -23℃ -6℃ -19℃ 17 / 16 11 / 12 0 / 0 3 / 3
2012年1月 4 ℃ -22℃ -4℃ -18℃ 18 / 21 12 / 9 0 / 0 1 / 1
2013年1月 5 ℃ -21℃ 0℃ -16℃ 19 / 25 9 / 6 0 / 0 3 / 0
2014年1月 13 ℃ -21℃ 1℃ -15℃ 19 / 20 12 / 11 0 / 0 0 / 0
2015年1月 6 ℃ -16℃ 1℃ -13℃ 12 / 13 19 / 17 0 / 0 0 / 1
2016年1月 5 ℃ -22℃ -2℃ -15℃ 12 / 14 16 / 17 0 / 0 3 / 0
2017年1月 5 ℃ -22℃ -1℃ -15℃ 19 / 14 12 / 18 0 / 0 1 / 0
2018年1月 2 ℃ -23℃ -3℃ -16℃ 11 / 13 19 / 17 0 / 0 2 / 2
2019年1月 1 ℃ -18℃ -2℃ -15℃ 8 / 7 21 / 23 0 / 0 2 / 1
2020年1月 4 ℃ -16℃ 0℃ -13℃ 20 / 15 11 / 14 0 / 0 0 / 2
2021年1月 6 ℃ -21℃ -1℃ -15℃ 19 / 21 12 / 10 0 / 0 0 / 0
2022年1月 7 ℃ -18℃ 1℃ -13℃ 11 / 12 20 / 19 0 / 0 0 / 0
2023年1月 8 ℃ -23℃ -2℃ -17℃ 21 / 20 8 / 11 0 / 0 2 / 0
2024年1月 9 ℃ -19℃ 1℃ -13℃ 25 / 25 6 / 6 0 / 0 0 / 0
2025年1月 6 ℃ -20℃ 0℃ -14℃ 18 / 23 12 / 6 0 / 1 1 / 2
瓜州1月份天气特征

日均最低温度

-16℃

日均最高温度

-1℃

月平均降水量

1mm

1月历史最高气温

14℃(2002)

1月历史最低气温

-29℃(1952)





瓜州一月份每日气候数据
(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)
日期 平均最高气温 平均最低气温 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
1月1日 -1℃ -17℃ 0mm 7℃(1988) -24℃(1955)
1月2日 -2℃ -16℃ 0mm 7℃(1966) -26℃(1952)
1月3日 -2℃ -16℃ 0mm 6℃(1951) -26℃(1955)
1月4日 -2℃ -16℃ 0mm 8℃(1979) -29℃(1955)
1月5日 -3℃ -17℃ 0mm 6℃(1975) -27℃(1955)
1月6日 -2℃ -17℃ 0mm 8℃(1953) -26℃(1952)
1月7日 -3℃ -17℃ 0mm 7℃(1987) -29℃(1952)
1月8日 -2℃ -17℃ 0mm 10℃(1979) -29℃(1952)
1月9日 -2℃ -16℃ 0mm 10℃(2002) -26℃(1956)
1月10日 -1℃ -17℃ 0mm 14℃(2002) -27℃(1956)
1月11日 -2℃ -16℃ 0mm 9℃(1962) -26℃(1952)
1月12日 -2℃ -17℃ 0mm 7℃(2002) -25℃(1952)
1月13日 -2℃ -17℃ 0mm 6℃(2002) -24℃(1959)
1月14日 -2℃ -17℃ 0mm 8℃(1981) -25℃(1958)
1月15日 -2℃ -17℃ 0mm 8℃(1986) -29℃(1979)
1月16日 -1℃ -17℃ 0mm 9℃(1972) -24℃(1979)
1月17日 -2℃ -16℃ 0mm 8℃(1986) -24℃(1979)
1月18日 -1℃ -16℃ 0mm 10℃(2003) -23℃(1979)
1月19日 -1℃ -16℃ 0mm 8℃(1997) -24℃(1979)
1月20日 -1℃ -16℃ 0mm 7℃(1952) -24℃(1998)
1月21日 -1℃ -16℃ 0mm 7℃(2001) -25℃(1979)
1月22日 -1℃ -15℃ 0mm 8℃(1977) -25℃(2008)
1月23日 -1℃ -16℃ 0mm 7℃(1978) -24℃(1979)
1月24日 -1℃ -16℃ 0mm 9℃(1969) -23℃(1951)
1月25日 0℃ -16℃ 0mm 11℃(1952) -23℃(1960)
1月26日 0℃ -15℃ 0mm 11℃(1990) -25℃(2003)
1月27日 0℃ -15℃ 0mm 8℃(1960) -23℃(2003)
1月28日 0℃ -15℃ 0mm 9℃(1952) -23℃(1954)
1月29日 0℃ -15℃ 0mm 10℃(1993) -24℃(1957)
1月30日 0℃ -15℃ 0mm 8℃(1970) -23℃(1957)
1月31日 1℃ -15℃ 0mm 9℃(2007) -25℃(1984)

其他月份

历史天气查询 |空气质量指数(AQI) |天气预报 | 关于我们 | 免责声明 | 友情链接 | 网站地图 | 天气后报客服 |

Copyright 2012-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved 苏ICP备12028315号-2