月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -5℃ | -17℃ | 9mm | 8℃(1979) | 8℃(1979) |
2月 | -1℃ | -13℃ | 10mm | 15℃(1998) | 15℃(1998) |
3月 | 6℃ | -4℃ | 18mm | 20℃(1963) | 20℃(1963) |
4月 | 16℃ | 4℃ | 43mm | 29℃(2007) | 29℃(2007) |
5月 | 23℃ | 11℃ | 65mm | 35℃(1979) | 35℃(1979) |
6月 | 27℃ | 16℃ | 100mm | 38℃(1999) | 38℃(1999) |
7月 | 29℃ | 20℃ | 209mm | 37℃(2000) | 37℃(2000) |
8月 | 28℃ | 19℃ | 173mm | 36℃(1989) | 36℃(1989) |
9月 | 23℃ | 12℃ | 71mm | 34℃(2002) | 34℃(2002) |
10月 | 16℃ | 4℃ | 50mm | 29℃(1982) | 29℃(1982) |
11月 | 6℃ | -5℃ | 25mm | 21℃(1971) | 21℃(1971) |
12月 | -2℃ | -13℃ | 13mm | 13℃(1968) | 13℃(1968) |
本溪历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved