月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 7℃ | 0℃ | 47mm | 21℃(1983) | 21℃(1983) |
2月 | 9℃ | 1℃ | 54mm | 27℃(1987) | 27℃(1987) |
3月 | 13℃ | 5℃ | 79mm | 31℃(1973) | 31℃(1973) |
4月 | 20℃ | 11℃ | 90mm | 34℃(1978) | 34℃(1978) |
5月 | 25℃ | 16℃ | 105mm | 36℃(1958) | 36℃(1958) |
6月 | 29℃ | 21℃ | 170mm | 38℃(1997) | 38℃(1997) |
7月 | 32℃ | 25℃ | 174mm | 39℃(1978) | 39℃(1978) |
8月 | 32℃ | 25℃ | 128mm | 39℃(2003) | 39℃(2003) |
9月 | 27℃ | 20℃ | 94mm | 38℃(1995) | 38℃(1995) |
10月 | 22℃ | 14℃ | 57mm | 32℃(2002) | 32℃(2002) |
11月 | 16℃ | 8℃ | 53mm | 29℃(1979) | 29℃(1979) |
12月 | 10℃ | 2℃ | 33mm | 22℃(2008) | 22℃(2008) |
常州历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved