月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -1℃ | -7℃ | 8mm | 10℃(2002) | 10℃(2002) |
2月 | 1℃ | -5℃ | 7mm | 14℃(1992) | 14℃(1992) |
3月 | 7℃ | 0℃ | 13mm | 20℃(1954) | 20℃(1954) |
4月 | 14℃ | 6℃ | 31mm | 29℃(2004) | 29℃(2004) |
5月 | 20℃ | 12℃ | 45mm | 34℃(1979) | 34℃(1979) |
6月 | 24℃ | 17℃ | 82mm | 36℃(2004) | 36℃(2004) |
7月 | 26℃ | 21℃ | 153mm | 35℃(2007) | 35℃(2007) |
8月 | 27℃ | 22℃ | 148mm | 34℃(1968) | 34℃(1968) |
9月 | 24℃ | 17℃ | 64mm | 33℃(2002) | 33℃(2002) |
10月 | 18℃ | 11℃ | 35mm | 28℃(1953) | 28℃(1953) |
11月 | 10℃ | 3℃ | 20mm | 22℃(1954) | 22℃(1954) |
12月 | 3℃ | -4℃ | 10mm | 14℃(1989) | 14℃(1989) |
大连历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved