月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | -5℃ | -15℃ | 2mm | 11℃(2002) | 11℃(2002) |
2月 | -1℃ | -12℃ | 4mm | 14℃(1992) | 14℃(1992) |
3月 | 6℃ | -5℃ | 10mm | 25℃(2003) | 25℃(2003) |
4月 | 14℃ | 2℃ | 17mm | 32℃(1994) | 32℃(1994) |
5月 | 21℃ | 8℃ | 29mm | 33℃(1980) | 33℃(1980) |
6月 | 25℃ | 13℃ | 44mm | 37℃(2005) | 37℃(2005) |
7月 | 27℃ | 16℃ | 97mm | 35℃(1997) | 35℃(1997) |
8月 | 25℃ | 14℃ | 108mm | 34℃(1965) | 34℃(1965) |
9月 | 19℃ | 9℃ | 46mm | 33℃(1998) | 33℃(1998) |
10月 | 13℃ | 2℃ | 21mm | 24℃(1987) | 24℃(1987) |
11月 | 4℃ | -6℃ | 5mm | 18℃(1979) | 18℃(1979) |
12月 | -3℃ | -13℃ | 2mm | 11℃(1989) | 11℃(1989) |
东胜历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved