月份 | 平均最高气温 | 平均最低气温 | 平均降雨量 | 历史最高气温 | 历史最低气温 |
1月 | 14℃ | 6℃ | 54mm | 27℃(1965) | 27℃(1965) |
2月 | 14℃ | 6℃ | 83mm | 29℃(2003) | 29℃(2003) |
3月 | 17℃ | 9℃ | 132mm | 31℃(1956) | 31℃(1956) |
4月 | 22℃ | 14℃ | 148mm | 35℃(1967) | 35℃(1967) |
5月 | 26℃ | 18℃ | 206mm | 36℃(1991) | 36℃(1991) |
6月 | 29℃ | 22℃ | 244mm | 39℃(2002) | 39℃(2002) |
7月 | 33℃ | 25℃ | 154mm | 41℃(1989) | 41℃(1989) |
8月 | 33℃ | 25℃ | 262mm | 38℃(2005) | 38℃(2005) |
9月 | 30℃ | 22℃ | 227mm | 39℃(1995) | 39℃(1995) |
10月 | 26℃ | 17℃ | 79mm | 35℃(2005) | 35℃(2005) |
11月 | 21℃ | 12℃ | 55mm | 31℃(2005) | 31℃(2005) |
12月 | 16℃ | 8℃ | 44mm | 27℃(1974) | 27℃(1974) |
福鼎历史天气查询| 空气质量查询| 国际天气预报| 全国气候信息| 本站历史气候数据部分来源于网络,仅供参考。(数据时间跨度:1951年-2008年) |
Copyright 2013-2016 www.tianqihoubao.com . All Rights Reserved